根据2022年4月19日《温州医科大学公开招聘人员公告(2022年第二批,非教学岗位)》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历/学位 | 备注 |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 潘捷 | 女 | 1997.11 | 爱丁堡大学/语言教育 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 诸葛佳倩 | 女 | 1993.11 | 香港中文大学(深圳)/市场学 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 罗徽 | 女 | 1988.12 | 温州大学/学科教学历史 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 潘雪雪 | 女 | 1997.06 | 温州医科大学/公共管理 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 李舒宁 | 女 | 1998.01 | 伦敦大学学院/全球繁荣 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 胡亦文 | 女 | 1994.06 | 宁波大学/英语笔译 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 王嘉洋 | 女 | 1997.05 | 同济大学/德语语言文学 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 邓迎迎 | 女 | 1997.04 | 中国科学院大学/环境工程 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 李茹嘉 | 女 | 1996.04 | 华中师范大学/汉语国际教育 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 谢婷婷 | 女 | 1995.10 | 英国考文垂大学/国际商务 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 郑大威 | 女 | 1988.09 | 法国IPAG高等商学院/工商管理-国际战略与谈判 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 何智辉 | 女 | 1997.09 | 宁波大学/应用心理 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗1 | A14-22-030 | 叶淑祯 | 女 | 1996.12 | 厦门大学/机械工程 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗2 | A14-22-031 | 陈留韵 | 女 | 1997.11 | 南京大学/汉语国际教育 | 研究生/硕士 | |
行政管理岗2 | A14-22-031 | 项于尔 | 女 | 1998.03 | 英国曼彻斯特大学/国际时尚零售(商业流程改进) | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 姚维鑫 | 男 | 1997.08 | 天津师范大学/发展与教育心理学 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 王通 | 男 | 1998.12 | 温州大学/马克思主义理论 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 金斌斌 | 男 | 1996.05 | 宁波大学/法律(非法学) | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 谭弘 | 男 | 1998.03 | 温州大学/建筑与土木工程 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 胡君豪 | 男 | 1994.03 | 广西大学/外国语言文学 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 张一凡 | 男 | 1997.01 | 浙江师范大学/环境工程 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 刘茂宣 | 男 | 1996.03 | 江西财经大学/体育经济与管理 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 楼凌浩 | 男 | 1997.02 | 厦门大学/海洋科学 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 许科 | 男 | 1996.11 | 温州大学/体育学 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 张伟 | 男 | 1994.11 | 聊城大学/马克思主义基本原理 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 董旭 | 男 | 1993.03 | 浙江财经大学/行政管理 | 研究生/硕士 | |
辅导员1 | A14-22-032 | 蒋来斌 | 男 | 1997.06 | 宁波大学/体育教学 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 王爽 | 女 | 1996.08 | 厦门大学/马克思主义理论 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 吴玉琴 | 女 | 1996.09 | 南昌大学/食品工程 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 张玲玲 | 女 | 1992.11 | 广西大学/公共管理 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 凌彤 | 女 | 1997.09 | 南开大学/中共党史 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 徐景 | 女 | 1996.12 | 温州大学/学科教学(音乐) | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 王伊如 | 女 | 1998.10 | 浙江大学/新闻与传播 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 刘琦 | 女 | 1998.03 | 中国青年政治学院/社会工作 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 顾芙维 | 女 | 1998.07 | 英国利物浦大学/音乐表演 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 吴丹 | 女 | 1997.10 | 南京师范大学/应用心理 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 金智博 | 女 | 1997.01 | 北京师范大学/中国哲学 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 徐淑林 | 女 | 1996.10 | 南京师范大学/化学 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 汪黎黎 | 女 | 1997.11 | 安徽师范大学/现代教育技术 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 田丹 | 女 | 1997.04 | 中南财经政法大学/社会保障 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 杨志丽 | 女 | 1995.05 | 太原理工大学/外国语言文学 | 研究生/硕士 | |
辅导员2 | A14-22-033 | 付欢欢 | 女 | 1993.11 | 河海大学/翻译 | 研究生/硕士 | |
基础医学院形态学实验教学中心实验岗 | A14-22-034 | 林榕 | 女 | 1996.07 | 温州医科大学/护理学 | 研究生/硕士 | |
基础医学院形态学实验教学中心实验岗 | A14-22-034 | 木依曼 | 女 | 1996.09 | 暨南大学/流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士 | |
检验医学院(生命科学学院)生物学教学示范中心实验岗 | A14-22-035 | 陈妍卉 | 女 | 1997.10 | 吉林农业大学/遗传学 | 研究生/硕士 | |
药学院学院实验中心实验岗 | A14-22-036 | 乔琪 | 女 | 1990.09 | 东北林业大学/生药学 | 研究生/硕士 | |
科研实验中心大型仪器共享平台实验岗 | A14-22-037 | 王文婷 | 女 | 1990.10 | 宾夕法尼亚州立大学/化学 | 研究生/硕士 | |
科研实验中心大型仪器共享平台实验岗 | A14-22-037 | 姜卓希 | 女 | 1996.05 | 北京中医药大学/临床中药学 | 研究生/硕士 | |
科研实验中心大型仪器共享平台实验岗 | A14-22-037 | 荣圃 | 女 | 1990.08 | 西南大学/分析化学 | 研究生/硕士 | |
科研实验中心大型仪器共享平台实验岗 | A14-22-037 | 朱环 | 男 | 1988.10 | 温州医科大学/中药学 | 研究生/硕士 | |
卓越中心实验岗1 | A14-22-038 | 汤泽齐 | 男 | 1997.05 | 北京林业大学/动物学 | 研究生/硕士 | |
卓越中心实验岗2 | A14-22-039 | 赵怡凡 | 女 | 1996.07 | 福建农林大学/畜牧学 | 研究生/硕士 | |
卓越中心实验岗3 | A14-22-040 | 齐佳惠 | 女 | 1996.07 | 浙江大学/植物病理学 | 研究生/硕士 | |
后勤发展处保健科医疗卫生岗 | A14-22-041 | 潘纯纯 | 女 | 1994.07 | 温州医科大学/内科学 | 研究生/硕士 | |
后勤发展处水电中心工程岗 | A14-22-042 | 毛玥萱 | 女 | 1995.12 | 河海大学/电力系统及其自动化 | 研究生/硕士 | |
图书馆(期刊社)图书岗位 | A14-22-043 | 游林威 | 男 | 1995.10 | 四川大学/情报学 | 研究生/硕士 |
公示时间:从2022年6月28日到7月6日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位纪委反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0577-86699361
通信地址:浙江省温州茶山高教园区温州医科大学纪委
邮政编码:325035
温州医科大学
2022年6月28日