青海民族大学2022年公开招聘加试环节成绩公布暨现场资格审查通知
各位考生:
根据《青海民族大学2022年公开招聘工作人员公告》等相关规定,我校2022年公开招聘加试考核环节业已结束,现将加试成绩、测试成绩暨进入现场资格审查名单予以公示(详见附件1),并就现场资格审查有关事项通知如下:
一、资格审查人员
进入现场资格审查人员为附件1中“备注”栏标注为“进入现场资格审查”考生。
二、审查时间
2021年7月1日(8:30-17:30)
三、审查地点
青海民族大学东序校区弘毅楼212室。
四、有关要求
(一)凡进入现场资格审查的考生,须携带《青海省事业单位公开招聘资格审核表》(附件2,一式2份)、《青海民族大学2022年公开招聘现场资格审查诚信承诺书》(附件3),同时还须提供以下材料:
1.有效期内的二代居民身份证原件(或有效期内的临时身份证、派出所开具带照片并盖有公章的户籍证明)和复印件2份。
2.本科及硕士研究生毕业证、学位证原件(复印件各2份),本科、硕士研究生阶段《教育部学历证书电子注册备案表》2份;国外学历人员须提供国家教育行政部门认证的学历认证报告原件(复印件2份);暂未取得学历学位证书的考生,由所在院校出具在校证明,并注明学习专业(方向)及预计毕业时间。
3.岗位所要求的其他条件,例如 “专业相关职称”等证明。
4.机关事业单位在职在编人员现场资格审查时,须提供报名时上传的同意报名证明原件,否则,将取消招聘资格。
(二)各招聘岗位出现放弃(自动放弃资格复审的考生必须出具放弃承诺书,请考生将放弃承诺书及时发传真至0971-8807127)或现场资格审核不符合的考生,出现空岗后由学校视情研究决定是否依次递补,其中,因现场资格审查不符合条件产生的空岗只递补一次。递补通知将在省人事考试信息网站予以公布,请各位考生随时关注招聘信息发布。
(三)原则上要求考生本人参加现场资格审查,确有特殊原因的可委托他人到现场进行资格审查,但考生本人须给委托人出具书面委托书并加盖手印,同时提供考生本人身份证和委托人身份证原件。
考生注意:逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不得进入下一环节。
联 系 人:吴老师 李老师
联系电话:0971-8804620 8807127(传真)
附件:
1. 青海民族大学2022年公开招聘加试成绩和测试成绩汇总表
2.青海省事业单位公开招聘资格审核表(详见下列“附件列表”)
3.青海民族大学2022年公开招聘现场资格审查诚信承诺书(详见下列“附件列表”)
青海民族大学
2022年6月30日
青海民族大学2022年公开招聘加试成绩和测试成绩汇总表 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 招考 | 初试成绩 | 加试成绩 | 测试成绩 | 名次 | 备注 |
海昕 | 0263010100102 | 63101001-教师(1) | 1 | 66.50 | 79.80 | 74.48 | 1 | 进入现场资格审查 |
昝嵘 | 0263010100101 | 63101001-教师(1) | 1 | 51.00 | 82.00 | 69.60 | 2 | 进入现场资格审查 |
张艳花 | 0263010100104 | 63101001-教师(1) | 1 | 46.50 | 缺考 | 18.60 | ||
朱峰鑫 | 0263010100119 | 63101002-教师(2) | 1 | 79.00 | 83.80 | 81.88 | 1 | 进入现场资格审查 |
李楠 | 0263010100117 | 63101002-教师(2) | 1 | 63.00 | 79.40 | 72.84 | 2 | 进入现场资格审查 |
马中博 | 0263010100120 | 63101002-教师(2) | 1 | 48.00 | 69.40 | 60.84 | 3 | 进入现场资格审查 |
马金香 | 0263010100111 | 63101003-教师(3) | 1 | 81.00 | 79.20 | 79.92 | 1 | 进入现场资格审查 |
张甘雨 | 0263010100110 | 63101003-教师(3) | 1 | 67.00 | 81.20 | 75.52 | 2 | 进入现场资格审查 |
马榕澴 | 0263010100106 | 63101003-教师(3) | 1 | 60.00 | 79.60 | 71.76 | 3 | 进入现场资格审查 |
董海圳 | 0263010100108 | 63101003-教师(3) | 1 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | ||
马婷 | 0263010100109 | 63101003-教师(3) | 1 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | ||
李鑫 | 0263010100205 | 63101004-教师(4) | 1 | 62.00 | 85.80 | 76.28 | 1 | 进入现场资格审查 |
陶娟 | 0263010100212 | 63101004-教师(4) | 1 | 70.00 | 79.60 | 75.76 | 2 | 进入现场资格审查 |
张红梅 | 0263010100210 | 63101004-教师(4) | 1 | 65.00 | 81.40 | 74.84 | 3 | 进入现场资格审查 |
曹艳 | 0263010100213 | 63101004-教师(4) | 1 | 70.00 | 70.60 | 70.36 | 4 | |
任宇婷 | 0263010100215 | 63101004-教师(4) | 1 | 60.00 | 69.80 | 65.88 | 5 | |
马秀兰 | 0263010100214 | 63101004-教师(4) | 1 | 50.00 | 缺考 | 20.00 | ||
马秀兰 | 0263010100301 | 63101005-教师(5) | 1 | 87.00 | 86.40 | 86.64 | 1 | 进入现场资格审查 |
李金池 | 0263010100328 | 63101005-教师(5) | 1 | 83.00 | 81.40 | 82.04 | 2 | 进入现场资格审查 |
贾英草 | 0263010100325 | 63101005-教师(5) | 1 | 79.00 | 83.80 | 81.88 | 3 | 进入现场资格审查 |
苏蓉 | 0263010100311 | 63101005-教师(5) | 1 | 78.00 | 79.40 | 78.84 | 4 | |
冯爽 | 0263010100306 | 63101005-教师(5) | 1 | 76.00 | 75.70 | 75.82 | 5 | |
杨惠晰 | 0263010100322 | 63101005-教师(5) | 1 | 76.00 | 72.60 | 73.96 | 6 | |
周嗣恒 | 0263010100420 | 63101006-教师(6) | 1 | 80.00 | 85.48 | 83.29 | 1 | 进入现场资格审查 |
李梦芦 | 0263010100408 | 63101006-教师(6) | 1 | 81.00 | 76.66 | 78.40 | 2 | 进入现场资格审查 |
冯爽 | 0263010100403 | 63101006-教师(6) | 1 | 64.00 | 81.46 | 74.48 | 3 | 进入现场资格审查 |
刘俊藻 | 0263010100412 | 63101006-教师(6) | 1 | 67.00 | 70.20 | 68.92 | 4 | |
马顺义 | 0263010100421 | 63101006-教师(6) | 1 | 61.00 | 72.80 | 68.08 | 5 | |
马莲花 | 0263010100416 | 63101006-教师(6) | 1 | 63.50 | 缺考 | 25.40 | ||
马应海 | 0263010100426 | 63101007-教师(7) | 1 | 75.50 | 84.74 | 81.04 | 1 | 进入现场资格审查 |
甘存林 | 0263010100424 | 63101007-教师(7) | 1 | 71.50 | 缺考 | 28.60 | ||
黄春荣 | 0263010100429 | 63101007-教师(7) | 1 | 65.50 | 缺考 | 26.20 | ||
周亚玲 | 0263010100503 | 63101008-教师(8) | 2 | 78.00 | 76.20 | 76.92 | 1 | 进入现场资格审查 |
苏青青 | 0263010100502 | 63101008-教师(8) | 2 | 66.00 | 82.00 | 75.60 | 2 | 进入现场资格审查 |
李杰 | 0263010100515 | 63101009-教师(9) | 1 | 64.50 | 81.50 | 74.70 | 1 | 进入现场资格审查 |
冶立平 | 0263010100512 | 63101009-教师(9) | 1 | 60.00 | 79.00 | 71.40 | 2 | 进入现场资格审查 |
赵有港 | 0263010100508 | 63101009-教师(9) | 1 | 49.40 | 78.60 | 66.92 | 3 | 进入现场资格审查 |
余博文 | 0263010100509 | 63101009-教师(9) | 1 | 43.00 | 74.00 | 61.60 | 4 | |
李祯 | 0263010100516 | 63101009-教师(9) | 1 | 31.50 | 78.50 | 59.70 | 5 | |
冯雪 | 0263010100511 | 63101009-教师(9) | 1 | 29.00 | 缺考 | 11.60 | ||
沈雪婷 | 0263010100522 | 63101010-教师(10) | 1 | 72.00 | 78.70 | 76.02 | 1 | 进入现场资格审查 |
车佳星 | 0263010100523 | 63101010-教师(10) | 1 | 54.00 | 83.84 | 71.90 | 2 | 进入现场资格审查 |
蔡金娥 | 0263010100525 | 63101010-教师(10) | 1 | 54.00 | 缺考 | 21.60 | ||
孟祥磊 | 0163010100613 | 63101011-实验员(1) | 4 | 63.50 | 82.20 | 74.72 | 1 | 进入现场资格审查 |
魏婧雪 | 0163010100603 | 63101011-实验员(1) | 4 | 64.50 | 74.60 | 70.56 | 2 | 进入现场资格审查 |
陈玉红 | 0163010100602 | 63101011-实验员(1) | 4 | 61.33 | 74.80 | 69.41 | 3 | 进入现场资格审查 |
王悦凝 | 0163010100606 | 63101011-实验员(1) | 4 | 53.17 | 76.80 | 67.35 | 4 | 进入现场资格审查 |
孙梦娇 | 0163010100604 | 63101011-实验员(1) | 4 | 52.50 | 71.40 | 63.84 | 5 | 进入现场资格审查 |
曹锦强 | 0163010100605 | 63101011-实验员(1) | 4 | 46.67 | 69.00 | 60.07 | 6 | 进入现场资格审查 |
张慧敏 | 0163010100819 | 63101013-实验员(3) | 2 | 64.83 | 83.40 | 75.97 | 1 | 进入现场资格审查 |
谢晋 | 0163010100813 | 63101013-实验员(3) | 2 | 65.33 | 72.60 | 69.69 | 2 | 进入现场资格审查 |
李海琴 | 0163010100820 | 63101013-实验员(3) | 2 | 62.50 | 72.80 | 68.68 | 3 | 进入现场资格审查 |
任慧 | 0163010100714 | 63101013-实验员(3) | 2 | 63.50 | 71.60 | 68.36 | 4 | 进入现场资格审查 |
赵珂 | 0163010100720 | 63101013-实验员(3) | 2 | 62.00 | 72.20 | 68.12 | 5 | 进入现场资格审查 |
史国靓 | 0163010100711 | 63101013-实验员(3) | 2 | 63.50 | 71.00 | 68.00 | 6 | 进入现场资格审查 |
付艳姝 | 0163010100620 | 63101013-实验员(3) | 2 | 67.17 | 67.20 | 67.19 | 7 | |
李尚玮 | 0163010100816 | 63101013-实验员(3) | 2 | 61.67 | 69.80 | 66.55 | 8 | |
李慧业 | 0163010100722 | 63101013-实验员(3) | 2 | 61.33 | 69.00 | 65.93 | 9 | |
梁振玲 | 0163010100702 | 63101013-实验员(3) | 2 | 63.17 | 缺考 | 25.27 | ||
马慧娟 | 0163010100802 | 63101013-实验员(3) | 2 | 61.67 | 缺考 | 24.67 | ||
张文润 | 0163010100829 | 63101013-实验员(3) | 2 | 61.67 | 缺考 | 24.67 | ||
刘磊 | 0163010100903 | 63101014-实验员(4) | 1 | 59.17 | 77.20 | 69.99 | 1 | 进入现场资格审查 |
陈凯 | 0163010100904 | 63101014-实验员(4) | 1 | 52.67 | 79.20 | 68.59 | 2 | 进入现场资格审查 |
冷玉珊 | 0163010100901 | 63101014-实验员(4) | 1 | 48.17 | 77.00 | 65.47 | 3 | 进入现场资格审查 |
李小芸 | 0163010100902 | 63101014-实验员(4) | 1 | 54.00 | 68.40 | 62.64 | 4 | |
白成洁 | 0163010101001 | 63101016-实验员(6) | 1 | 57.83 | 80.60 | 71.49 | 1 | 进入现场资格审查 |
董栋栋 | 0163010100929 | 63101016-实验员(6) | 1 | 54.17 | 82.00 | 70.87 | 2 | 进入现场资格审查 |
张成霞 | 0163010100629 | 63101016-实验员(6) | 1 | 62.67 | 72.00 | 68.27 | 3 | 进入现场资格审查 |
董虎林 | 0163010100927 | 63101016-实验员(6) | 1 | 55.83 | 69.80 | 64.21 | 4 | |
田博海 | 0163010100630 | 63101016-实验员(6) | 1 | 51.83 | 71.80 | 63.81 | 5 | |
完么东智 | 0163010100930 | 63101016-实验员(6) | 1 | 54.00 | 缺考 | 21.60 | ||
张庚蓉 | 0163010100912 | 63101017-实验员(7) | 1 | 66.50 | 84.80 | 77.48 | 1 | 进入现场资格审查 |
魏晓雅 | 0163010100915 | 63101017-实验员(7) | 1 | 55.83 | 87.40 | 74.77 | 2 | 进入现场资格审查 |
李嘉蓉 | 0163010100921 | 63101017-实验员(7) | 1 | 56.00 | 79.60 | 70.16 | 3 | 进入现场资格审查 |
苏蓉 | 0163010100914 | 63101017-实验员(7) | 1 | 61.67 | 37.40 | 47.11 | 4 | |
拉毛措 | 0163010100920 | 63101017-实验员(7) | 1 | 58.33 | 缺考 | 23.33 | ||
董文欣 | 0163010100922 | 63101017-实验员(7) | 1 | 54.83 | 缺考 | 21.93 | ||
张莉莉 | 0163010100909 | 63101018-实验员(8) | 1 | 59.50 | 75.00 | 68.80 | 1 | 进入现场资格审查 |
高红 | 0163010100907 | 63101018-实验员(8) | 1 | 53.33 | 76.00 | 66.93 | 2 | 进入现场资格审查 |
甘文梅 | 0163010100910 | 63101018-实验员(8) | 1 | 53.00 | 69.20 | 62.72 | 3 | 进入现场资格审查 |
李娟 | 0163010100906 | 63101018-实验员(8) | 1 | 42.33 | 72.40 | 60.37 | 4 | |
王雅茹 | 0163010101020 | 63101019-实验员(9) | 2 | 62.67 | 83.80 | 75.35 | 1 | 进入现场资格审查 |
李雨涵 | 0163010101016 | 63101019-实验员(9) | 2 | 65.00 | 71.40 | 68.84 | 2 | 进入现场资格审查 |
权朝青 | 0163010101015 | 63101019-实验员(9) | 2 | 57.33 | 72.80 | 66.61 | 3 | 进入现场资格审查 |
更尕桑毛 | 0163010101019 | 63101019-实验员(9) | 2 | 51.83 | 69.80 | 62.61 | 4 | 进入现场资格审查 |
花逢林 | 0163010101013 | 63101019-实验员(9) | 2 | 44.67 | 74.40 | 62.51 | 5 | 进入现场资格审查 |
杨学琴 | 0163010101017 | 63101019-实验员(9) | 2 | 47.50 | 72.20 | 62.32 | 6 | 进入现场资格审查 |
赞青公 | 0163010101018 | 63101019-实验员(9) | 2 | 38.83 | 69.20 | 57.05 | 7 | |
拉毛才旦 | 0363010204521 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 77.95 | 96.20 | 88.90 | 1 | 进入现场资格审查 |
王紫翔 | 0363010204517 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 66.80 | 94.20 | 83.24 | 2 | 进入现场资格审查 |
方兴进 | 0363010204519 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 76.80 | 72.00 | 73.92 | 3 | 进入现场资格审查 |
高铖铖 | 0363010204425 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 73.60 | 67.80 | 70.12 | 4 | 进入现场资格审查 |
才多加布 | 0363010204409 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 56.05 | 60.80 | 58.90 | 5 | 进入现场资格审查 |
杜恒 | 0363010204405 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 65.25 | 缺考 | 26.10 | ||
刘旭辉 | 0363010204411 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 61.00 | 缺考 | 24.40 | ||
辛国伟 | 0363010204410 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 60.60 | 缺考 | 24.24 | ||
孙骏福 | 0363010204505 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 58.30 | 缺考 | 23.32 | ||
尕藏才本 | 0363010204402 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 49.50 | 缺考 | 19.80 | ||
甄世前 | 0363010204430 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 48.15 | 缺考 | 19.26 | ||
李金武 | 0363010204502 | 63101020-体育综合训练员(篮球) | 2 | 46.15 | 缺考 | 18.46 | ||
赵穆君 | 0163010101227 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.00 | 83.67 | 76.20 | 1 | 进入现场资格审查 |
张琼 | 0163010102928 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.67 | 83.33 | 75.87 | 2 | 进入现场资格审查 |
张学士 | 0163010101504 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.67 | 81.33 | 75.07 | 3 | 进入现场资格审查 |
贺雯婷 | 0163010103007 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 67.50 | 79.00 | 74.40 | 4 | 进入现场资格审查 |
杜晶 | 0163010101207 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.00 | 81.33 | 74.40 | 4 | 进入现场资格审查 |
秦鹏 | 0163010101708 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 67.50 | 78.33 | 74.00 | 6 | 进入现场资格审查 |
张蓉 | 0163010102230 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 67.83 | 78.00 | 73.93 | 7 | 进入现场资格审查 |
拉措 | 0163010102630 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.67 | 79.67 | 73.67 | 8 | 进入现场资格审查 |
张新宇 | 0163010102419 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.83 | 78.67 | 73.53 | 9 | 进入现场资格审查 |
马雅晨子 | 0163010103023 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 66.17 | 78.33 | 73.47 | 10 | 进入现场资格审查 |
张子娟 | 0163010102206 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.33 | 79.33 | 72.93 | 11 | 进入现场资格审查 |
陈秋锦 | 0163010102119 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.83 | 77.33 | 72.73 | 12 | 进入现场资格审查 |
李晓燕 | 0163010102330 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.67 | 77.67 | 72.47 | 13 | 进入现场资格审查 |
张玉菲 | 0163010101703 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.00 | 78.67 | 72.40 | 14 | 进入现场资格审查 |
周茜 | 0163010101917 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.50 | 77.00 | 72.40 | 14 | 进入现场资格审查 |
刘芳艺 | 0163010102406 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.83 | 76.67 | 72.33 | 16 | 进入现场资格审查 |
刘慧丽 | 0163010102014 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 66.50 | 76.00 | 72.20 | 17 | 进入现场资格审查 |
王悦竹 | 0163010101101 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 67.50 | 75.33 | 72.20 | 17 | 进入现场资格审查 |
马紫怡 | 0163010101330 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.33 | 78.00 | 72.13 | 19 | 进入现场资格审查 |
冯丽娜 | 0163010102914 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.67 | 77.67 | 72.07 | 20 | 进入现场资格审查 |
朱锦芳 | 0163010102716 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 66.83 | 75.33 | 71.93 | 21 | 进入现场资格审查 |
马倩芸 | 0163010101621 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.17 | 77.67 | 71.87 | 22 | |
沈慧萍 | 0163010103103 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.50 | 76.67 | 71.80 | 23 | |
董印红 | 0163010102021 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.33 | 76.67 | 71.73 | 24 | |
李金琼 | 0163010102225 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.83 | 77.00 | 71.73 | 24 | |
肖陆飏 | 0163010101105 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 67.83 | 73.67 | 71.33 | 26 | |
马海梅 | 0163010101926 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 66.00 | 74.33 | 71.00 | 27 | |
周瑾 | 0163010102423 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.50 | 75.33 | 71.00 | 27 | |
陈小艳 | 0163010102203 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 66.33 | 73.67 | 70.73 | 29 | |
张瑾夏 | 0163010102807 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 62.67 | 76.00 | 70.67 | 30 | |
朱雨佳 | 0163010102011 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.83 | 73.67 | 70.53 | 31 | |
王君 | 0163010102621 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 62.67 | 74.67 | 69.87 | 32 | |
魏玺娇 | 0163010102122 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.00 | 73.67 | 69.80 | 33 | |
达哇卓玛 | 0163010102101 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 63.00 | 74.33 | 69.80 | 33 | |
马甜 | 0163010103013 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.33 | 73.33 | 69.73 | 35 | |
刘小菁 | 0163010101127 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.67 | 73.00 | 69.67 | 36 | |
李珂桦 | 0163010101213 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 62.83 | 74.00 | 69.53 | 37 | |
杨慧蓉 | 0163010102004 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.33 | 72.00 | 69.33 | 38 | |
周晓燕 | 0163010101920 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 62.83 | 73.00 | 68.93 | 38 | |
张淑琴 | 0163010101512 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 65.33 | 缺考 | 26.13 | ||
刘虹霞 | 0163010101509 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 64.17 | 缺考 | 25.67 | ||
张星星 | 0163010101305 | 63101021-行政干事(1) | 7 | 62.67 | 缺考 | 25.07 | ||
杜睿 | 0163010103322 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.33 | 81.83 | 73.23 | 1 | 进入现场资格审查 |
宋卓 | 0163010103410 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 58.00 | 81.00 | 71.80 | 2 | 进入现场资格审查 |
郭旭坤 | 0163010103502 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 61.67 | 77.33 | 71.07 | 3 | 进入现场资格审查 |
党元恒 | 0163010103429 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 63.00 | 76.33 | 71.00 | 4 | 进入现场资格审查 |
谢寿云 | 0163010103623 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 59.83 | 77.67 | 70.53 | 5 | 进入现场资格审查 |
顾青排 | 0163010103528 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 65.50 | 73.17 | 70.10 | 6 | 进入现场资格审查 |
马亚栋 | 0163010103306 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.67 | 76.33 | 70.07 | 7 | 进入现场资格审查 |
李旻轩 | 0163010103317 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.50 | 76.00 | 69.80 | 8 | 进入现场资格审查 |
仁青更尕 | 0163010103309 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.00 | 79.50 | 69.70 | 9 | 进入现场资格审查 |
马耀辉 | 0163010103522 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.00 | 79.17 | 69.50 | 10 | 进入现场资格审查 |
魏雪明 | 0163010103424 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 57.67 | 76.67 | 69.07 | 11 | 进入现场资格审查 |
王一帆 | 0163010103514 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.67 | 74.67 | 69.07 | 11 | 进入现场资格审查 |
公巴东智 | 0163010103310 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.00 | 78.33 | 69.00 | 13 | 进入现场资格审查 |
李金军 | 0163010103321 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 62.83 | 73.00 | 68.93 | 14 | 进入现场资格审查 |
朱广龙 | 0163010103615 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 53.33 | 78.67 | 68.53 | 15 | 进入现场资格审查 |
索南多杰 | 0163010103521 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.00 | 77.33 | 68.40 | 16 | 进入现场资格审查 |
李祚民 | 0163010103606 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 56.33 | 76.33 | 68.33 | 17 | 进入现场资格审查 |
范宗民 | 0163010103412 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 53.50 | 77.67 | 68.00 | 18 | 进入现场资格审查 |
张训萌 | 0163010103423 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.00 | 73.33 | 68.00 | 18 | 进入现场资格审查 |
导丹多杰 | 0163010103516 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.33 | 76.33 | 67.93 | 20 | 进入现场资格审查 |
吕竹青 | 0163010103308 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 57.33 | 74.67 | 67.73 | 21 | 进入现场资格审查 |
王志强 | 0163010103312 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.17 | 72.33 | 67.47 | 22 | |
李庚 | 0163010103622 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 52.67 | 77.00 | 67.27 | 23 | |
胡彦嵩 | 0163010103610 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 53.00 | 76.67 | 67.20 | 24 | |
蓝青海 | 0163010103330 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | 24 | |
才让多杰 | 0163010103314 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 61.83 | 70.67 | 67.13 | 26 | |
杨彦彬 | 0163010103609 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.83 | 74.00 | 66.73 | 27 | |
夏吾旦正 | 0163010103426 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 52.50 | 76.17 | 66.70 | 28 | |
李鹏翔 | 0163010103625 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 60.17 | 71.00 | 66.67 | 29 | |
王增 | 0163010103512 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 56.33 | 73.33 | 66.53 | 30 | |
李文煜 | 0163010103620 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 54.50 | 73.17 | 65.70 | 31 | |
冉中瑞 | 0163010103323 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 58.00 | 69.33 | 64.80 | 32 | |
原子戌 | 0163010103504 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 52.67 | 72.67 | 64.67 | 33 | |
陈伟 | 0163010103530 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 57.50 | 66.67 | 63.00 | 34 | |
藏吉加 | 0163010103621 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 52.67 | 69.00 | 62.47 | 35 | |
拉毛杰 | 0163010103405 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 53.00 | 62.83 | 58.90 | 36 | |
张可 | 0163010103614 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 57.00 | 缺考 | 22.80 | ||
王宏庆 | 0163010103518 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.83 | 缺考 | 22.33 | ||
角巴才让 | 0163010103628 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 55.67 | 缺考 | 22.27 | ||
完德先 | 0163010103329 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 54.83 | 缺考 | 21.93 | ||
乔杨波 | 0163010103316 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 53.83 | 缺考 | 21.53 | ||
完玛扎西 | 0163010103313 | 63101022-行政干事(2) | 7 | 52.83 | 缺考 | 21.13 | ||
孙树铖 | 0163010103906 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 66.83 | 87.33 | 79.13 | 1 | 进入现场资格审查 |
撒青龙 | 0163010103726 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 68.33 | 82.67 | 76.93 | 2 | 进入现场资格审查 |
张元旭 | 0163010104114 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 63.00 | 84.33 | 75.80 | 3 | 进入现场资格审查 |
苏成鹏 | 0163010103829 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 67.67 | 79.67 | 74.87 | 4 | 进入现场资格审查 |
赵国荣 | 0163010103922 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 62.83 | 81.67 | 74.13 | 5 | 进入现场资格审查 |
赵想 | 0163010104128 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 67.67 | 76.33 | 72.87 | 6 | 进入现场资格审查 |
徐飞 | 0163010103905 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 63.17 | 79.00 | 72.67 | 7 | 进入现场资格审查 |
王明星 | 0163010104125 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 65.17 | 76.00 | 71.67 | 8 | 进入现场资格审查 |
王丙军 | 0163010103911 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 62.17 | 77.67 | 71.47 | 9 | 进入现场资格审查 |
李国忠 | 0163010103720 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 63.50 | 76.33 | 71.20 | 10 | 进入现场资格审查 |
徐明飞 | 0163010103808 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 63.17 | 76.33 | 71.07 | 11 | 进入现场资格审查 |
李秉权 | 0163010104009 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 57.00 | 80.33 | 71.00 | 12 | 进入现场资格审查 |
才桑加 | 0163010103809 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 64.17 | 75.33 | 70.87 | 13 | 进入现场资格审查 |
李国宸 | 0163010104205 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 61.17 | 77.33 | 70.87 | 13 | 进入现场资格审查 |
祁震 | 0163010104024 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 59.50 | 78.33 | 70.80 | 15 | 进入现场资格审查 |
王联斌 | 0163010104002 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 63.17 | 75.67 | 70.67 | 16 | 进入现场资格审查 |
王梓钰 | 0163010103706 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 59.50 | 78.00 | 70.60 | 17 | 进入现场资格审查 |
白生祥 | 0163010103910 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 61.33 | 76.67 | 70.53 | 18 | 进入现场资格审查 |
索安才让 | 0163010104014 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 57.17 | 79.33 | 70.47 | 19 | |
何鹏 | 0163010103902 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 64.00 | 74.33 | 70.20 | 20 | |
王秉安 | 0163010104103 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 56.50 | 78.67 | 69.80 | 21 | |
李昊 | 0163010103917 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 63.00 | 74.33 | 69.80 | 21 | |
宋泽夏 | 0163010104118 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 61.33 | 75.00 | 69.53 | 23 | |
李永晓 | 0163010104126 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 62.50 | 74.00 | 69.40 | 24 | |
杨文军 | 0163010104112 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 56.83 | 76.67 | 68.73 | 25 | |
孙月龙 | 0163010103904 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 58.83 | 75.00 | 68.53 | 26 | |
任兴德 | 0163010103707 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 59.50 | 74.33 | 68.40 | 27 | |
东宝金 | 0163010104010 | 63101023-行政干事(3) | 6 | 58.67 | 74.33 | 68.07 | 28 | |
