我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 44 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 杨爱玲 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
2 | 鲁若欣 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北科技学院 | 合格 |
3 | 高梦夕 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 齐鲁医药学院 | 合格 |
4 | 李渊麟 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
5 | 刘海霞 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 甘肃医学院 | 合格 |
6 | 王纯 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 齐齐哈尔医学院 | 合格 |
7 | 肖文霄 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
8 | 李娇娇 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
9 | 张馨默 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 兰州大学 | 合格 |
10 | 聂述君 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 济宁医学院 | 合格 |
11 | 郭炫炀 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 新乡医学院 | 合格 |
12 | 李宏宇 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 海南医学院 | 合格 |
13 | 李沐雨 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 包头医学院 | 合格 |
14 | 王朱玉寰 | 女性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
15 | 胡玉恒 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院药护学院 | 合格 |
16 | 郭盛锋 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
17 | 炉武辉 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 南昌大学 | 合格 |
18 | 李松霖 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 河西学院 | 合格 |
19 | 张震 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 河西学院 | 合格 |
20 | 唐坤 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 长沙医学院 | 合格 |
21 | 刘旭东 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 长春中医药大学 | 合格 |
22 | 周志远 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 河北医科大学 | 合格 |
23 | 饶大沪 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 赣南医学院 | 合格 |
24 | 刘凡飞 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
25 | 陈峻泽 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 昆明医科大学海源学院 | 合格 |
26 | 李明轩 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 赣南医学院 | 合格 |
27 | 郭冯翔 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 辽宁何氏医学院 | 合格 |
28 | 周林聪 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院药护学院 | 合格 |
29 | 刘晗旭 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 遵义医科大学 | 合格 |
30 | 姬超 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 赣南医学院 | 合格 |
31 | 张建东 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 徐州医科大学 | 合格 |
32 | 宋贵林 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 遵义医科大学 | 合格 |
33 | 刘鑫新 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 川北医学院 | 合格 |
34 | 江治水 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 遵义医科大学 | 合格 |
35 | 陈豪 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 南昌大学 | 合格 |
36 | 张璨 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 山西大同大学 | 合格 |
37 | 曾家滨 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 南昌大学 | 合格 |
38 | 王莹鹏 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院药护学院 | 合格 |
39 | 周泰 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院药护学院 | 合格 |
40 | 程一凡 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北科技学院 | 合格 |
41 | 杨国定 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
42 | 邓帅 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 湖北医药学院 | 合格 |
43 | 唐德才 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
44 | 唐子阳 | 男性 | 上海市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 上海市卫生健康委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 长沙医学院 | 合格 |
监督(举报)电话:23117768
公示时间:2022年06月29日—2022年07月06日
上海市医疗急救中心
2022年06月29日