按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格审核、笔试、资格复核、面试、考核、体检等程序,经学校研究确定沈梓宇等19位同志为拟聘用人选,现予以公示。
岗位 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 综合成绩 | 名次 | 考核体检 |
辅导员01 | 沈梓宇 | 29.40 | 51.72 | 81.12 | 1 | 合格 |
郭佳鹏 | 29.60 | 49.32 | 78.92 | 2 | 合格 | |
刘松岳 | 26.60 | 48.60 | 75.20 | 3 | 合格 | |
刘波 | 23.20 | 50.28 | 73.48 | 4 | 合格 | |
张景雄 | 22.20 | 50.52 | 72.72 | 5 | 合格 | |
张养明 | 22.40 | 49.68 | 72.08 | 6 | 合格 | |
王永杰 | 22.60 | 48.60 | 71.20 | 7 | 合格 | |
刘为晨 | 19.80 | 50.88 | 70.68 | 9 | 合格 | |
方柯 | 21.40 | 48.36 | 69.76 | 10 | 合格 | |
谢林毅 | 21.20 | 47.40 | 68.60 | 11 | 合格 | |
辅导员02 | 黄静怡 | 26.40 | 54.84 | 81.24 | 1 | 合格 |
李诗嘉 | 27.20 | 53.88 | 81.08 | 2 | 合格 | |
高丽芳 | 26.60 | 52.80 | 79.40 | 3 | 合格 | |
张炜琪 | 25.80 | 53.28 | 79.08 | 4 | 合格 | |
黄婉芳 | 25.60 | 51.24 | 76.84 | 5 | 合格 | |
魏倩怡 | 24.40 | 51.96 | 76.36 | 6 | 合格 | |
黄妍 | 26.40 | 49.92 | 76.32 | 7 | 合格 | |
洪秋萍 | 25.20 | 50.64 | 75.84 | 8 | 合格 | |
辅导员03 | 林忻 | 25.00 | 47.64 | 72.64 | 1 | 合格 |
备注:辅导员01岗位综合成绩第8名自动放弃,顺延递补第11名。
公示时间:2022年7月8日至2022年7月18日
在此期间如有异议,请与福建师范大学纪委(监察专员办公室)、人事处联系。
联系电话:0591-22867115纪委(监察专员办公室)
0591-22867359人事处
福建师范大学人事处
2022年7月8日