我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 18 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 王子璇 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 华东师范大学 | 86.6 |
2 | 张琦婧 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 复旦大学 | 88.2 |
3 | 张佳鸿 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 南京大学 | 87.4 |
4 | 吴卉梦 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 宾夕法尼亚大学 | 85.8 |
5 | 黄志鹏 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 84.8 |
6 | 徐子蓝 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 复旦大学 | 86 |
7 | 邓淋丰 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 华东师范大学 | 86.2 |
8 | 杨烨 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 复旦大学 | 85.4 |
9 | 牛艺儒 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 86.2 |
10 | 寿晨佳 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 复旦大学 | 82.4 |
11 | 王清卓 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 复旦大学 | 86.2 |
12 | 汤山昌 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 85.8 |
13 | 谢志 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海中学(派遣) | 87.4 |
14 | 沈启帆 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 85.2 |
15 | 胡沐 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 牛津大学 | 86.8 |
16 | 邓骁 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海交通大学 | 88.2 |
17 | 张非凡 | 女性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海中学(派遣) | 85.4 |
18 | 张甲 | 男性 | 上海市上海中学 | 中学学科教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 郑州市第一中学 | 90 |
监督(举报)电话:64551091
公示时间:2022年07月12日—2022年07月19日
上海市上海中学
2022年07月12日