我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 70 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 黄思思 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
2 | 傅璠 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 首都医科大学 | 合格 |
3 | 崔智勇 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 北京大学 | 合格 |
4 | 华鑫 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 中山大学 | 合格 |
5 | 王雪连 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
6 | 王晓燕 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
7 | 黎健发 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 北京大学 | 合格 |
8 | 韩启新 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
9 | 徐思嘉 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
10 | 刘霄宇 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
11 | 成泽怡 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 四川大学 | 合格 |
12 | 徐婷婷 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
13 | 潘诗佳 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 其他专技人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 英国剑桥大学 | 合格 |
14 | 孙英凯 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 其他专技人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
15 | 王尔亮 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 其他专技人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海中医药大学 | 合格 |
16 | 徐丹 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
17 | 石瑞紫 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
18 | 李剑峰 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
19 | 肖彬 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
20 | 俞晓琦 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
21 | 崔瑞雪 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
22 | 昝云龙 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
23 | 周颖 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 科研人员 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 香港大学 | 合格 |
24 | 曹怡文 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
25 | 项如芳 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
26 | 曾钰斐 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
27 | 傅宁稹 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
28 | 邹思奕 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
29 | 李凡露 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
30 | 俞振佳 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
31 | 张雅琦 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
32 | 苗伊鸣 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
33 | 王豪雨 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
34 | 陈灵勰 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
35 | 林绍坚 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 同济大学 | 合格 |
36 | 张陈诚 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
37 | 姚泓 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
38 | 郭威 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
39 | 李颖雅 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 同济大学 | 合格 |
40 | 李晓钰 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
41 | 周瑜 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
42 | 陈肖玥 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
43 | 施晴 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
44 | 张晟 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 第二军医大学 | 合格 |
45 | 赵晔 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
46 | 欧阳皖雁 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
47 | 蒙剑芬 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
48 | 张毅 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
49 | 汪灵泉 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
50 | 赵起悟 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
51 | 鲍海力 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 海军军医大学 | 合格 |
52 | 徐灿鑫 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
53 | 傅宇成 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
54 | 夏迎晨 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 南昌大学 | 合格 |
55 | 周雪健 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 浙江大学 | 合格 |
56 | 宋晨璐 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
57 | 龚方晨 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
58 | 冉桃菁 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 南方医科大学 | 合格 |
59 | 韩岩新 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
60 | 俞吉维 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
61 | 黄春恺 | 男性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
62 | 董昉奕 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
63 | 闫雅茹 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
64 | 傅晓岑 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
65 | 池慧慧 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
66 | 周卓超 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
67 | 林素珍 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
68 | 高超 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
69 | 张平辰 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
70 | 徐菲菲 | 女性 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学 | 合格 |
监督(举报)电话:64376279
公示时间:2022年08月01日—2022年08月08日
上海交通大学医学院附属瑞金医院
2022年08月01日