根据《宁德港务集团有限公司2021年公开招聘工作人员公告》要求,经过资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,研究确定24名第一批拟聘用人员,现予以公示。
| ||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 录用岗位 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 林少菊 | 1991.08 | 女 | 会计001 | 福建师范大学协和学院 |
|
2 | 余雯靓 | 1993.01 | 女 | 会计001 | 闽南理工学院 |
|
3 | 黄林洁 | 1999.04 | 女 | 出纳002 | 福建农林大学东方学院 |
|
4 | 黄丽莹 | 1998.10 | 女 | 出纳002 | 福建工程学院 |
|
5 | 林印辉 | 1997.03 | 男 | 出纳002 | 阳光学院 |
|
6 | 钟芳 | 1995.09 | 女 | 出纳002 | 福州外语外贸学院 |
|
7 | 林毅之 | 1997.10 | 男 | 出纳002 | 福州外语外贸学院 | 第四名放弃,延顺递补 |
8 | 龚锦茜 | 1995.08 | 女 | 信息管理员003 | 华侨大学厦门工学院 |
|
9 | 肖劲铭 | 1993.10 | 男 | 信息管理员003 | 福州大学 | 第二名放弃,延顺递补 |
10 | 钟雯欣 | 2000.02 | 女 | 设计员1004 | 厦门大学嘉庚学院 |
|
11 | 黄欣 | 1998.10 | 女 | 行政事务员006 | 福建农林大学 |
|
12 | 陈思铭 | 1995.08 | 男 | 安全环保员008 | 石河子大学 |
|
13 | 余剑隆 | 1996.08 | 男 | 调度员009 | 厦门大学嘉庚学院 |
|
14 | 李涛 | 1996.02 | 男 | 现场调度员010 | 集美大学 |
|
15 | 刘良忠 | 1993.03 | 男 | 现场调度员010 | 同济大学浙江学院 |
|
16 | 兰炜 | 1995.03 | 男 | 工程设备管理员011 | 南京理工大学泰州科技学院 |
|
17 | 肖港旺 | 1993.01 | 男 | 工程设备管理员011 | 福建信息职业技术学院 |
|
18 | 黄熠 | 1999.07 | 男 | 物流专员012 | 福州理工学院 |
|
19 | 林子森 | 1997.10 | 男 | 物流专员012 | 泉州师范学院 |
|
20 | 陈海燕 | 1996.08 | 女 | 物流专员012 | 福州外语外贸学院 |
|
21 | 黄刘鑫 | 1998.01 | 女 | 业务员013 | 成都信息工程大学 |
|
22 | 陈济铃 | 1994.04 | 男 | 理货员014 | 国家开放大学 |
|
23 | 林茂 | 1991.08 | 男 | 理货员014 | 国家开放大学 |
|
24 | 章清 | 1988.06 | 男 | 理货员014 | 国家开放大学 | 第一名放弃,延顺递补 |
公示时间:2021年11月11日至2021年11月18日,期间如有异议,请来信或致电宁德港务集团有限公司反映情况。
监督电话:宁德港务集团人力资源部,0593-2578112
地 址:福建省宁德市蕉城区疏港路209-1号7号泊位办公大楼5层
邮 编:352100
宁德港务集团有限公司
2021年11月11日