根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省科技工程学校2020年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下25人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 李晓娟 | 女 | 本科 学士 | 河北农业大学 | 电气工程及其自动化 |
2 | 001 | 刘亮 | 男 | 本科 学士 | 天津商业大学 | 热能与动力工程 |
3 | 001 | 贾谊堃 | 男 | 本科 学士 | 河北大学工商学院 | 电气工程及其自动化 |
4 | 001 | 郭婷婷 | 女 | 本科 学士 | 河北大学工商学院 | 电气工程及其自动化 |
5 | 002 | 张立恒 | 男 | 本科 学士 | 河北师范大学 | 汽车服务工程 |
6 | 002 | 郭佳良 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 机械设计制作及其自动化 |
7 | 003 | 路月华 | 女 | 本科 学士 | 大连交通大学 | 软件工程 |
8 | 003 | 于磊 | 男 | 本科 学士 | 西安工程大学 | 动画 |
9 | 003 | 韩立涛 | 男 | 本科 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
10 | 004 | 刘佳龙 | 男 | 本科 学士 | 河北农业大学 | 动物医学 |
11 | 005 | 郑金凤 | 女 | 研究生 硕士 | 河北农业大学 | 植物学 |
12 | 005 | 王卫民 | 男 | 本科 学士 | 河北科技师范学院 | 园艺 |
13 | 006 | 刘姣姣 | 女 | 本科 | 兰州大学 | 工商管理 |
14 | 006 | 郭舞阳 | 女 | 本科 学士 | 河北农业大学现代科技学院 | 会计学 |
15 | 006 | 张玲璇 | 女 | 本科 学士 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 |
16 | 006 | 刘泽岚 | 女 | 本科 学士 | 华南农业大学 | 公共事业管理 |
17 | 006 | 徐瑞 | 男 | 本科 | 兰州大学 | 行政管理 |
18 | 006 | 王朝青 | 女 | 本科 学士 | 石家庄经济学院 | 会计学 |
19 | 006 | 吕超杰 | 女 | 本科 学士 | 河北科技大学 | 电子商务 |
20 | 006 | 俎超 | 女 | 本科 学士 | 烟台大学 | 工商管理 |
21 | 006 | 宋子彪 | 男 | 本科 学士 | 浙江大学 | 工商管理 |
22 | 006 | 李恩佳 | 男 | 本科 学士 | 河北经贸大学 | 行政管理 |
23 | 007 | 张志飞 | 男 | 本科 学士 | 河北体育学院 | 体育教育 |
24 | 008 | 李鹏 | 男 | 本科 | 河北大学 | 汉语言文学 |
25 | 010 | 于海洋 | 男 | 本科 学士 | 河北北方学院 | 数字媒体艺术 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0312-5078968
河北省科技工程学校
2020年9月23日