按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2024年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案(二)》等要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,确定张晓维等18位同志为拟聘用人员,现予以公示。
岗位名称(代码) | 姓名 | 成绩(按公告比例折算) | 考核体检情况 | |||
笔试(50%) | 面试(50%) | 综合成绩 | 综合排名 | |||
数理学院教师(从事数学教学论教学)(01) | 张晓维 | 31.15 | 40.17 | 71.32 | 1 | 合格 |
信息工程学院教师(从事电子信息工程教学)(02) | 王宇钖 | 34.15 | 40.67 | 74.82 | 1 | 合格 |
机电工程学院教师(从事电气工程及其自动化教学)(04) | 钟越 | 33.80 | 38.00 | 71.80 | 1 | 合格 |
机电工程学院教师(从事车辆工程教学)(05) | 龚圣斌 | 35.65 | 45.50 | 81.15 | 1 | 合格 |
语言文化学院教师(从事网络与新媒体教学)(06) | 陈礼灿 | 32.00 | 42.50 | 74.50 | 1 | 合格 |
体育学院教师(从事运动人体科学方面教学)(09) | 张肖楠 | 31.45 | 41.17 | 72.62 | 1 | 合格 |
体育学院教师(从事体育教学论教学)(11) | 聂建国 | 33.10 | 41.50 | 74.60 | 1 | 合格 |
教育学院实验员(12) | 陈一熙 | 35.75 | 43.17 | 78.92 | 1 | 合格 |
辅导员1(15) | 陈冠杰 | 40.20 | 40.34 | 80.54 | 1 | 合格 |
吴濠庭 | 36.85 | 41.17 | 78.02 | 2 | 合格 | |
刘辉 | 34.80 | 42.00 | 76.80 | 3 | 合格 | |
陈明辉 | 33.00 | 42.84 | 75.84 | 4 | 合格 | |
黄泳华 | 31.75 | 41.67 | 73.42 | 5 | 合格 | |
辅导员2(16) | 周莹 | 38.85 | 43.34 | 82.19 | 1 | 合格 |
陈家璇 | 37.50 | 44.34 | 81.84 | 2 | 合格 | |
宋琴 | 35.60 | 44.34 | 79.94 | 3 | 合格 | |
吴越 | 35.95 | 42.67 | 78.62 | 4 | 合格 | |
苏晗 | 35.10 | 43.17 | 78.27 | 5 | 合格 |
注:03岗位第1名、第2名放弃参加资格复审,其余考生笔试成绩均未达及格线,无递补人员;04岗位2名考生放弃面试,无递补人员。07、08、10、13岗位考生笔试成绩均未达合格线,无拟聘人员;14岗位无考生报名,未开考。
公示时间:2024年8月8日—8月16日。
如有异议,请与宁德师范学院人事处、纪检监察部门联系。
联系电话:
宁德师范学院人事处:0593-2565503
宁德师范学院纪委纪检监察室:0593—2953623
来访来电时间:正常工作时间。
宁德师范学院
2024年8月8日