按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的规定和《2024年宁波财经学院招聘高层次人才(教师)公告》(2024年4月28日),通过公开报名、试讲、考察,已进入择优聘用程序,在合格人员中,经宁波财经学院领导班子集体研究,下列人员拟上报公示,名单如下:
序号 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历及学位 | 备注 |
1 | 教研岗 | 曹雨暄 | 女 | 1996.10 | 区域经济学专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
2 | 教研岗 | 张亚龙 | 男 | 1993.04 | 应用经济学专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
3 | 教研岗 | 许丽娜 | 女 | 1983.11 | 工商管理专业 | 博士研究生、博士 | |
4 | 教研岗 | 王亚迪 | 女 | 1995.03 | 物流管理与工程专业 | 博士研究生、博士 | |
5 | 教研岗 | 杨帆 | 男 | 1989.10 | 农林经济管理专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
6 | 教研岗 | 王芝炜 | 女 | 1998.03 | 人口、资源与环境经济学专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
7 | 教研岗 | 赵爽 | 男 | 1992.08 | 工商管理专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
8 | 教研岗 | 李若茜 | 女 | 1996.08 | 营销管理专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
9 | 教研岗 | 汪宏华 | 男 | 1988.04 | 工商管理专业(会计方向) | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
10 | 教研岗 | 倪臣敏 | 女 | 1980.06 | 应用统计学专业 | 博士研究生、博士 | |
11 | 教研岗 | 石胜群 | 男 | 1998.02 | 电子信息专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
12 | 教研岗 | 梁晓林 | 男 | 1995.06 | 信息与通信工程专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
13 | 教研岗 | 刘淑珍 | 女 | 1975.04 | 农业生物环境与能源工程专业 | 博士研究生、博士 | 教授 |
14 | 教研岗 | 吴子璇 | 女 | 1995.04 | 中国现当代文学专业 | 博士研究生、博士 | 应届毕业生 |
15 | 教研岗 | 马健 | 男 | 1980.04 | 生物生产科学专业 | 博士研究生、博士 |
1.公示期限为7个工作日,自公示之日算起。
2.对上述拟聘用人员如有异议,请向宁波财经学院纪委办公室、人事处反映,电话:0574-88044810,88052286。
3.反映情况请本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波财经学院
2024年11月26日